Descrizione del prodotto
1. Applicazione:
DuraAct® Serie dell'allumina attivata può Essere usato per disseccante, adsorbente di trattamento delle acque; E fluorine che rimuove agente. Questo prodotti è Un bianco, materiale poroso sferico con la proprietà Di non tossico, di inodoro, di insolubile in acqua ed etanolo.
indice analitico 2. Performance:
Indice analitico | Unità | Strato di dati tecnico | ||
Allumina attivata desiccant [DuraAct-101® ] | Allumina attivata per perossido di idrogeno [DuraAct-107® ] | Allumina attivata per il trattamento delle acque [DuraAct-109® ] | ||
AL2O3 | % | 93.5 | 94 | ≥ 92 |
SiO2 | % | 0.02 | 0.02 | ≤ 0.08 |
Tecnico di assistenza2O3 | % | 0.02 | 0.02 | ≤ 0.04 |
Na2O | % | 0.3-0.4 | 0.35 | ≤ 0.40 |
Perdita su accensione | % | 4-7 | 5 | 6 |
Densità Di intasamento | g/cm3 | 0.75 | 0.65-0.70 | 0.68-0.80 |
Area specifica | m. 2/g | 300-350 | 280-300 | 300 |
Volume del poro | cm3/g | 0.40-0.50 | 0.45-0.50 | 0.40 |
Aperdita di brasion | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Resistenza a compressione | N/particle | 100 (3-4mm) 200 (4-5mm) 300 (6-7mm) 500 (12-14mm) | 150 (3-5mm) | 40 (1-3mm) 60 (2-3mm) |
[Nota] AL2O3=100- (SiO2+ Fe2O3+ Na2O + perdita su accensione)
3. Packaging:
Timpano del ferro tessuto 25kg del cartone drum/150kg di bag/25kg o per richiesta del cliente
benefici 4. Key:
· Particella uniforme
· Superficie regolare
· Alta concentrazione meccanica
· Esente dalla spaccatura dopo l'acqua assorbente
