Descrizione del prodotto
Web site: Syfirehose. En. Made-in-china. Com
Materiale della manichetta antincendio: Il PVC allineato ed il filo di ordito del rivestimento è Fatto dal filato di poliestere ad alta resistenza. E la trama deve essere filamento ad alta resistenza del poliestere con l'allungamento basso
Pressione di esercizio: Barra 8 alla barra 20
Diametro della manichetta antincendio: 25 millimetri, 40 millimetri, 50 millimetri, 65 millimetri, 80 millimetri, 100mm, 150mm
Lunghezza della manichetta antincendio: 10 a 30meters o sulla vostra richiesta
Stampa e colore: Secondo il vostro requisito
Imballaggio: Imballaggio personalizzato disponibile
Forniamo il tubo flessibile di lotta antincendio del rivestimento del PVC e l'accoppiamento dello storz. Il materiale, la lunghezza e la pressione di esercizio sono flessibili
Una manichetta antincendio è Un tubo flessibile ad alta pressione utilizzato per trasportare l'acqua o l'altro ignifugo (quale gomma piuma) ad un fuoco per estinguerlo. All'aperto, è Attaccata ad un'autopompa antincendio o ad un idrante antincendio. All'interno, può Permanentemente essere attaccata alla colonna della costruzione o al sistema di impianto idraulico
Controllo di qualità
Prova di pressione il tubo flessibile
Mentre il tubo flessibile è Under pressure, è Controllato per le perdite e determinare che gli accoppiamenti sono attaccati saldamente. Dopo le prove il tubo flessibile è Vuotato, asciugato, rotolato ed è Spedetto al cliente
Oltre che la prova di pressione finale, ogni tubo flessibile è Sottoposto a vari controlli e prove in ogni fase della fabbricazione. Alcune di questi controlli e prove comprendono i controlli visivi, prove di resistenza dell'ozono, prove di invecchiamento accelerato, prove di adesione dell'obbligazione fra la fodera ed il rivestimento interno, la determinazione della quantità Di torsione del tubo flessibile sotto pressione, gli assegni dimensionali ed il molto.
Requisiti tecnici | Gamma di temperature | lunghezza | |||
Formato (Inch/mm) | Pressione di esercizio (Barra/PSI) | Pressione di burst (Barra/PSI) | - 22º F a 158º F (- 30º C a 70º C) | 15-30m/50-100FT | |
1 " | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
1-1/2 " | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
1-3/4 " | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
2 " | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
2-1/2 " | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
3 " | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
4 " | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
5 " | 125 | 8/125.10/150 | 24/375, 30/450 | ||
6 " | 150 | 8/125.10/150 | 24/375, 30/450 |





