Descrizione del prodotto
Website: Syfirehose. En. Made-in-china. Com
Il tubo flessibile è Fatto del rivestimento del poliestere e del rivestimento di EPDM. Il rivestimento del poliestere è Costruito con filo di ordito nella graffetta del poliestere e trama nel filamento del poliestere. Il rivestimento è Fatto di EPDM. Il tubo flessibile è Molto flessibile e resiste all'alta pressione.
Ha buona resistenza nel rotolamento e nell'età . L'adesivo speciale è Applicato fra il rivestimento e EPDM. Di conseguenza, la concentrazione adesiva è Migliorata notevolmente. Dopo che l'uso di molto tempo, il rivestimento di gomma non è Separato. La caratteristica principale: Indicatore luminoso, concentrazione adesiva flessibile e buona e tempo di impiego lungo
Colore del rivestimento: Bianco
Righe colorate: Sui requisiti del cliente
Colore del rivestimento di EPDM: Il nero
Diametro: 1 " , 1.5 " , 1.75 " , 2 " , 2.5 " , 2.75 " , 3 " , 4 " , 5" , 6"
Lunghezza: 1-30M.
Colore: Colori standard bianchi e rossi, altri colori a richiesta
con o senza accoppiamenti/collegamenti
Requisiti tecnici | Gamma di temperature | lunghezza | |||
Formato (Inch/mm) | Pressione di esercizio (Barra/PSI) | Pressione di burst (Barra/PSI) | -22º F a 194º F (-30º C a 90º C) | 15-30m/50-100FT | |
1 " | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
1-1/2 " | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
1-3/4 " | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
2 " | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
2-1/2 " | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
3 " | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
4 " | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
5 " | 125 | 8/125.10/150 | 24/375.30/450 | ||
6 " | 150 | 8/125.10/150 | 24/375.30/450 |





