Descrizione del prodotto
Formato: 3000 (4000) *1200*20mm
di alluminio impresso: 30/40 di micron
Ignifugo
Le BS 476 part6&7
Strato di dati tecnico del comitato dell'isolamento di XPSFoam | ||
PUNTO | UNITÀ | SPECIFICA |
Densità | Kg/m3 | 40-50 |
Conducibilità termica, 90 giorni, 10°C | W/mK | 0.027~0.03 |
Resistenza alla compressione | kPa | ≥300 |
Concentrazione flessionale | Mpa | 1.06 |
Resistenza alla trazione | kPa | ≥300 |
Tasso di assorbimento dell'acqua | % | ≤ 1.00 |
Permeance del vapore acqueo | NG (m.s.pa) | ≤3 |
Tasso del cambiamento di dimensione | % | ≤ 2 |
prestazione di combustione | ~ | Rallentamento B1 della fiamma |
Limiti di temperatura | °C | - 50 a 75°C |
Formato standard | millimetro | 3000 (4000) *1200*20 |



