Descrizione del prodotto
Website: Syfirehose. En. Made-in-china. Com
1. Diametro: 1.5 " , 2 " , 2.5 " , 3 " , 4" , 5" , 6"
2. Lunghezza: 15M, 20M, 25M, 30M
3. Rivestimento: Doppio rivestimento
4. Fodera: PVC
Caratteristica:
Doppio La manichetta antincendio sollevata è PVC Allineato.
Il rivestimento è Corrispondenza per assicurare una misura di precisione per fare fronte alle richieste idrostatiche precise della prova.
Il sui filo di ordito e trama devono essere fatti dal filamento ad alta resistenza del poliestere con elongation. Plain basso O tessitura della saia
Applicazione:
Tubo flessibile porre-piano per tutti gli usi di scarico dell'acqua. Comunemente usato nella costruzione per scarico della pompa e lavare giù Il servizio. Per le posizioni della costruzione ed industriali dove la pressione di acqua media isused.
Costruzione:
Singolo rivestimento del poliestere resistente, fodera interna della gomma naturale.
Una banda di un colore contrasting che esegue l'integrale del tubo flessibile può Essere tessuta nel rivestimento.
Colore:
Il rivestimento standard di colore è Bianco. Il colore della banda disponibile è Rosso, giallo, blu, verde… ecc.
può Essere personalizzato specialmente per i bisogni.
Accoppiamenti disponibili
Alluminio, ottone o accoppiamento dell'anello di espansione di IPT
Requisiti tecnici | Gamma di temperature | lunghezza | |||
Formato (Inch/mm) | Pressione di esercizio (Barra/PSI) | Pressione di burst (Barra/PSI) | - 22º F a 158º F (- 30º C a 70º C) | 15-30m/50-100FT | |
1 " | 25 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
1-1/2 " | 38 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
1-3/4 " | 45 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
2 " | 52 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
2-1/2 " | 65 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
3 " | 75 | 13/188, 16/235.20/300, | 39/570, 48/705.60/900. | ||
4 " | 100 | 10/150, 13/188, 16/235.20/300, | 30/450, 39/570, 48/705.60/900. | ||
5 " | 125 | 10/150, 13/188, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. | ||
6 " | 150 | 10/150, 13/188, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. |





