Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Colore
Conduttore | Solido o incagliato, in scatola o scoprire il conduttore di rame 32~10AWG |
Isolamento | Isolamento di FR-XLPE |
Temperatura Rated | 125º C |
Tensione Rated | 600V |
Standard | UL758, UL1581 |
Prova | Prova orizzontale della fiamma VW-1 |
Certificato | UL ROHS |
COSTRUZIONE DEL CAVO
Conduttore | Isolamento | Resistenza di Max. Conductor Dc 20º C Ω /km | Imballaggio | |||
AWG | Costruzione no. /diametro (millimetri) del conduttore | Diametro (millimetro) | Spessore dell'isolamento (millimetro) | Fuori diametro (millimetro) | m/coil | |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.90 | 381.00 | 610 |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.79 | 1.90 | 227.0 | 610 |
7/0.127 | 0.38 | 0.81 | 2.00 | 239.0 | ||
7/0.127OS-1 | 0.38 | 0.81 | 2.00 | 239.0 | ||
26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.8 | 2 | 143.0 | 610 |
7/0.16 | 0.48 | 0.81 | 2.10 | 150.0 | ||
7/0.16OS-1 | 0.48 | 0.81 | 2.10 | 150 | ||
24 | 7/0.511 | 0.51 | 0.8 | 2.10 | 89.3 | 610 |
11/0.16 | 0.61 | 0.82 | 2.25 | 94.2 | ||
7/0.2OS-1 | 0.60 | 0.83 | 2.25 | 94.2 | ||
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.8 | 2.25 | 56.4 | 610 |
17/0.16 | 0.76 | 0.82 | 2.40 | 59.4 | ||
7/0.254OS-1 | 0.76 | 0.82 | 2.40 | 59.4 | ||
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.8 | 2.40 | 35.2 | 610 |
26/0.16 | 0.94 | 0.81 | 2.55 | 36.7 | ||
7/0.32OS-1 | 0.96 | 0.8 | 2.55 | 36.7 | ||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.82 | 2.65 | 22.2 | 305 |
16/0.254 | 1.17 | 0.82 | 2.80 | 23.2 | ||
41/0.16 | 1.18 | 0.81 | 2.80 | 23.2 | ||
7/0.404OS-1 | 1.2 | 0.8 | 2.80 | 23.2 | ||
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.81 | 2.90 | 14.0 | 3.5 |
26/0.254 | 1.49 | 0.81 | 3.10 | 14.6 | ||
14 | 1/1.6 | 1.60 | 0.8 | 3.20 | 8.78 | 305 |
41/0.254 | 1.88 | 0.81 | 3.50 | 8.96 | ||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.82 | 4.00 | 5.64 | 305 |
10 | 7/15/0.254 | 3.4 | 0.83 | 5.05 | 3.540 |


Imballaggio

Prodotti principali

Introduzione dell'azienda

Certificato

Elementi del certificato dell'UL

Più Relazione sull'esperimento (Rohs, estensione, ignifughe), Pls se li mette in contatto con
Strumentazione di prova

Processo di produzione

Mostra d'oltremare

FAQ
Q; Siete fabbrica o azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica abbiamo più Di 10 anni fabbricare le esperienze
Q: Posso ottenere alcuni campioni?
A: Sì , campioni liberi con 10 tester se abbiamo in tassa di riserva e espressa su voi quale sarà Dedotto dal valore di fattura dopo ordine
Q: Potrei usare il mio proprio MARCHIO (OEM) o progettare sulle merci?
A: Sì , il marchio personalizzato e progettare sulla fabbricazione in serie sono realizzabili
Q: Posso scegliere il colore?
A: Sì , qualsiasi colore come voi requisiti
Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: Normalmente, entro 2 settimane. Ma esso assegno di bisogno con noi quando ordine del posto
Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Abbiamo parecchi termini di pagamento per voi, T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.
Metterseli in contatto con