- Model No.: OHD
- Trademark: ORSTE
- Packing: Standard Export Packing
- Standard: CE, SGS, ISO
- Origin: Dongguan, Guangdong Province, China
- HS Code: 8419399090
- Production Capacity: 2000 Sets/Year
Essiccatore della tramoggia dell'aria calda per i granelli di plastica/essiccamento palline/della resina
Caratteristiche di prodotto
1. Material-contact emergono fatto di acciaio inossidabile per eliminare la contaminazione materiale
le coperture della fusion d'alluminio 2. The assicurano molto attentamente l'isolamento eccellente
il disegno del gomito della presa d'aria 3. Hot può Evit diare efficace bruciare causato da polvere che accatasta in su alla parte inferiore dei riscaldatori del tubo
il disegno della tramoggia 4. The è Conveniente per pulizia e cambiamento materiale
il regolatore di temperatura 5. Accurate garantisce il controllo facile della temperatura
l'unità Di protezione 6. Overheat fa sicuro ed attendibilmente l'esecuzione di macchina
il ventilatore muto 7. Dust-proof impedice la polvere la sostanza inquinante
la finestra 8. Material in tramoggia e nella base lo rende conveniente osservare l'uso materiale nella tramoggia
Parametri/specifica del prodotto
Modello | Essiccatore applicabile | Caricatore applicabile | Ricevente della tramoggia di vuoto | Trasportando capienza (kg/hr) | Capienza della tramoggia (l) | Misura (millimetri) | Peso (chilogrammo) | |
ODL-40 | OHD-40 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 620*1000*640 | 95 |
OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
ODL-80 | OHD-80 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 750*1000*640 | 110 |
OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
ODL-120 | OHD-120 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 850*1000*640 | 115 |
OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
ODL-160 | OHD-160 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 950*1080*710 | 155 |
OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
ODL-300 | OHD-300 | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 2000*1080*710 | 160 | |
OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
ODL-600 | OHD-600 | OAL-2S | 1 x OMH-7.5L | 400 | 12 | 3850*1140*840 | 210 | |
OAL-3S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 700 | 2*12 |
David Wu
Strumentazione Co., srl del macchinario di Dongguan Orste
Aggiungere: Costruzione E, no. 12, Sanlian del sud Rd., Luwu, città Di Changping, Dongguan, provincia del Guangdong, Cina. 523587
Mobile: (0086) 18948606110
Telefono: (0086) 0769-83810056
Fax: (0086) 0769-82026886
Web.: Orstemachinery. En. Made-in-china. Com